|
 |  |  | |
 | تأثیر گیاه سالوادورا پرشیکا بر فرآیند التیام زخم جلدی: مطالعه تجربی در مدل حیوانی - ص 0 - تعداد مشاهده 3239 | | علی اکبر بیگی بروجنی, امیر مولایی, حسین پناه, مریم بغوری, میترا حیدر پور, مجید میرمحمدخانی | | | | |
 | بررسی سیستم نمرهدهی آپاچی- دو درپیشبینی نتایج جداسازی از ونتیلاتور - ص 0 - تعداد مشاهده 2998 | | جمیله رمضانی, محمد حسینی | | | | |
 | بررسی شیوع وابستگی به موبایل و ارتباط آن با عزت نفس دانشجویان - ص 0 - تعداد مشاهده 3108 | | طیبه خزاعی, علیرضا سعادتجو, مجید شبانی, محمد صنوبری, محسن بازیان | | | | |
 | پارگی دئودنوم متعاقب ترومای غیر نافذ شکم - ص 0 - تعداد مشاهده 3018 | | محمد رضا عبدالحسینی, محمدباقر سهرابی, زهره محمدی, پونه ذوالفقاری, محمدرضا معصوم آبادی, الهه یحیائی | | | | |
 | مطالعه کیفیت زندگی دانشجویان در یکی از دانشگاههای علوم پزشکی شمالشرق ایران - ص 0 - تعداد مشاهده 2973 | | محمد امیری, مهدی راعی, رضا چمن, علی خمسه, نازی رضایی, زیلا منوچهری مقدم, حسین روحانی, محمدرضا خطیبی | | | | |
 | بررسی اثر تمرینات تصویر سازی ذهنی بر تغییرات فعالیت الکتریکی واحدهای حرکتی عضلات و قدرت آنها در اندام تحتانی - ص 0 - تعداد مشاهده 3080 | | اکبر زراعت پیشه, سید محمد نیازی | | | | |
 | بررسی تأثیر فعالیت ورزشی تناوبی بر میزان حجم تومور در موشهای مبتلا به سرطان سینه - ص 0 - تعداد مشاهده 2893 | | امید صالحیان, رحمن سوری, زهیر محمدحسن, علی اصغر رواسی | | | | |
 | اثر بربرین هیدروکلراید بر اختلالات عملکرد حرکتی در موش¬های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین - ص 0 - تعداد مشاهده 3049 | | مهناز مصریپور علویجه, حمید کلالیان¬مقدّم, غلامحسن واعظی | | | | |
 | نگرش پزشکان در بکارگیری پزشکی مبتنی بر شواهد و موانع مربوط به آن - ص 0 - تعداد مشاهده 2692 | | فاطمه رنگرز جدی, علیرضا مروجی, فاطمه اباذری | | | | |
نمایش کل مقالات این شماره
|
| |  | |  |
|
|